| Número | 000014 |
| Credor | 32.605.816/0001-35 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 001 - Tomada de Preço |
| Processo | 2022/000007 |
| Data | 02/01/2026 00:00:00 |
| Historico | Serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação predial. |
| Dotacao | 010101.0103104492.650 33903900 01.11000 |
| Subelemento | 33903978 |
| Valor | 21.000,96 |
| Original | 21.000,96 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 10.500,48 (ver detalhes) |
| Pago | 10.500,48 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.