| Número | 000254 |
| Credor | 29.979.036/0001-40 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 27/05/2026 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAIO/2026. - 100001 |
| Dotacao | 010101.0103104502.651 31901300 01.11000 |
| Subelemento | 31901302 |
| Valor | 9.622,20 |
| Original | 9.622,20 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 9.622,20 (ver detalhes) |
| Pago | 9.622,20 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.