| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000001 | 02/01/2026 | TELEFONICA BRASIL S/A | 1 - Estimativo | 21.600,00 | |
| 000002 | 02/01/2026 | TELEFONICA BRASIL S/A | 1 - Estimativo | 1.000,00 | |
| 000003 | 02/01/2026 | CLARO S/A | 1 - Estimativo | 150,00 | |
| 000004 | 02/01/2026 | COMP. PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 1 - Estimativo | 3.000,00 | |
| 000005 | 02/01/2026 | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 1 - Estimativo | 5.000,00 | |
| 000006 | 02/01/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1 - Estimativo | 250,00 | |
| 000007 | 02/01/2026 | CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | 0 - Ordinário | 2023/000053 | 438,80 |
| 000008 | 02/01/2026 | UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MED | 0 - Ordinário | 2021/000002 | 37.640,40 |
| 000009 | 02/01/2026 | DESCALNET PROVEDOR LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000018 | 4.242,30 |
| 000010 | 02/01/2026 | RIFLERT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 0 - Ordinário | 2022/000024 | 4.582,80 |
| 000011 | 02/01/2026 | RIFLERT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 0 - Ordinário | 2023/000031 | 4.954,18 |
| 000012 | 02/01/2026 | MEGA ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA | 0 - Ordinário | 2022/000045 | 87.712,95 |
| 000013 | 02/01/2026 | ORTEP SEG ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO EM SEGURANCA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000118 | 1.799,00 |
| 000014 | 02/01/2026 | JC TERCEIRIZACOES LTDA | 0 - Ordinário | 2022/000007 | 21.000,96 |
| 000015 | 09/01/2026 | 2F COMERCIO E LIMPEZA EM GERAL LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000001 | 160,00 |
| 000016 | 09/01/2026 | LEANDRO BORGES TURISMO | 0 - Ordinário | 2026/000002 | 1.460,35 |
| 000017 | 09/01/2026 | ROVERSI & PASTORELLO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000003 | 279,60 |
| 000018 | 09/01/2026 | AUTO POSTO SÃO JOSÉ DESCALVADO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000004 | 1.854,00 |
| 000019 | 09/01/2026 | SANTEC COM. FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI | 0 - Ordinário | 2026/000006 | 43,65 |
| 000020 | 09/01/2026 | FERNANDO AUGUSTO SCARANELLI VINCE | 3 - Adiantamento | 37,45 | |
| 000021 | 09/01/2026 | FERNANDO AUGUSTO SCARANELLI VINCE | 3 - Adiantamento | 28,13 | |
| 000022 | 09/01/2026 | UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO PAULO UVESP | 1 - Estimativo | 25.728,00 | |
| 000023 | 09/01/2026 | GOVERNO WEB SOLUCOES PUBLICAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000112 | 21.000,00 |
| 000024 | 09/01/2026 | GOVERNO WEB SOLUCOES PUBLICAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000112 | 6.800,00 |
| 000025 | 12/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0 - Ordinário | 4.000,00 | |
| 000026 | 14/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0 - Ordinário | 15.630,62 | |
| 000027 | 15/01/2026 | SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO - ME | 0 - Ordinário | 2026/000008 | 1.680,00 |
| 000028 | 15/01/2026 | CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | 0 - Ordinário | 2023/000053 | 5.500,80 |
| 000029 | 16/01/2026 | JOSE ALEXANDRE DE PAULA 27432720827 | 0 - Ordinário | 2026/000009 | 3.374,62 |
| 000030 | 19/01/2026 | CHEFFER CUSTOMIZACAO E LAVANDERIA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000005 | 1.980,00 |
| 000031 | 21/01/2026 | SANTEC COM. FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI | 0 - Ordinário | 2026/000010 | 89,40 |
| 000032 | 21/01/2026 | ALINE CRISTINA DOS REIS CARLOS | 3 - Adiantamento | 177,50 | |
| 000033 | 21/01/2026 | LUIS FERNANDO LARANJEIRA | 3 - Adiantamento | 0,00 | |
| 000034 | 22/01/2026 | 44.940.359 HUMBERTO MORAES DA SILVA | 0 - Ordinário | 2026/000011 | 394,00 |
| 000035 | 26/01/2026 | DIGITAL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000012 | 2.920,70 |
| 000036 | 28/01/2026 | KRUNNER INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000015 | 3.399,00 |
| 000037 | 28/01/2026 | ESPECIAL CAFES E MAQUINAS EIRELI | 0 - Ordinário | 2026/000014 | 6.790,00 |
| 000038 | 28/01/2026 | LEANDRO BORGES TURISMO | 0 - Ordinário | 2026/000016 | 1.262,00 |
| 000039 | 28/01/2026 | FACIL TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000018 | 149,00 |
| 000040 | 28/01/2026 | 51.235.715 JOICE APARECIDA BLIMBLEM | 0 - Ordinário | 2026/000013 | 22.878,70 |
| 000041 | 28/01/2026 | FERNANDO DA SILVA ABONIZIO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000017 | 28.750,00 |
| 000042 | 28/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0 - Ordinário | 7.779,77 | |
| 000043 | 28/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0 - Ordinário | 4.876,68 | |
| 000044 | 28/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0 - Ordinário | 8.537,31 | |
| 000045 | 28/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0 - Ordinário | 70.974,54 | |
| 000046 | 28/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 0 - Ordinário | 57.900,00 | |
| 000047 | 28/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS | 0 - Ordinário | 47.000,00 | |
| 000048 | 28/01/2026 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | 0 - Ordinário | 11.172,71 | |
| 000049 | 28/01/2026 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 9.843,00 | |
| 000050 | 28/01/2026 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 23.742,11 | |
| 000051 | 28/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0 - Ordinário | 3.429,24 | |
| 000052 | 28/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0 - Ordinário | 6.858,51 | |
| 000053 | 28/01/2026 | PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO | 0 - Ordinário | 2.373,07 | |
| 000054 | 29/01/2026 | LUIS FERNANDO LARANJEIRA | 3 - Adiantamento | 154,00 | |
| 000055 | 30/01/2026 | ROSEANE DE JESUS CONFECCOES | 0 - Ordinário | 2026/000024 | 0,00 |
| 000056 | 30/01/2026 | 2F COMERCIO E LIMPEZA EM GERAL LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000019 | 160,00 |
| 000057 | 02/02/2026 | DIEGO LUIS M LASTOSA | 3 - Adiantamento | 457,45 | |
| 000058 | 02/02/2026 | DIEGO LUIS M LASTOSA | 3 - Adiantamento | 206,04 | |
| 000059 | 02/02/2026 | LUIS FERNANDO LARANJEIRA | 3 - Adiantamento | 328,47 | |
| 000060 | 02/02/2026 | LUIS FERNANDO LARANJEIRA | 3 - Adiantamento | 1.382,39 | |
| 000061 | 02/02/2026 | ANA LAURA FIOCHI | 3 - Adiantamento | 319,83 | |
| 000062 | 02/02/2026 | CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | 0 - Ordinário | 2026/000007 | 2.200,00 |
| 000063 | 02/02/2026 | TELEFONICA BRASIL S/A | 0 - Ordinário | 1,17 | |
| 000064 | 02/02/2026 | TELEFONICA BRASIL S/A | 0 - Ordinário | 0,08 | |
| 000065 | 03/02/2026 | EDUARDO HAGIHARA LANDIM DA SILVA | 0 - Ordinário | 2026/000021 | 3.570,00 |
| 000066 | 04/02/2026 | SANTEC COM. FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI | 0 - Ordinário | 2026/000022 | 481,80 |
| 000067 | 09/02/2026 | 44.940.359 HUMBERTO MORAES DA SILVA | 0 - Ordinário | 2026/000023 | 289,00 |
| 000068 | 09/02/2026 | POSTO AUTOMAIS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000025 | 1.827,00 |
| 000069 | 09/02/2026 | ROSEANE DE JESUS CONFECCOES | 0 - Ordinário | 2026/000024 | 1.118,40 |
| 000070 | 10/02/2026 | LUIS FERNANDO LARANJEIRA | 3 - Adiantamento | 474,76 | |
| 000071 | 12/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0 - Ordinário | 27.378,52 | |
| 000072 | 12/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0 - Ordinário | 8.896,19 | |
| 000073 | 12/02/2026 | DIEGO LUIS M LASTOSA | 3 - Adiantamento | 294,28 | |
| 000074 | 18/02/2026 | CLINICA MEDICA COSTA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000026 | 50,00 |
| 000075 | 19/02/2026 | VERONA & VERONA DESCALVADO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000028 | 985,50 |
| 000076 | 23/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0 - Ordinário | 660,00 | |
| 000077 | 23/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000078 | 23/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0 - Ordinário | 1.916,67 | |
| 000079 | 23/02/2026 | ARMAZEM DO PORTO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000029 | 2.022,65 |
| 000080 | 23/02/2026 | LIMP CAR LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000030 | 3.200,00 |
| 000081 | 23/02/2026 | EGYDIO & CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000027 | 1.208,91 |
| 000082 | 23/02/2026 | EGYDIO & CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000027 | 630,00 |
| 000083 | 23/02/2026 | CASTRO & LIMA LTDA. | 0 - Ordinário | 2026/000020 | 1.990,00 |
| 000084 | 25/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0 - Ordinário | 3.622,19 | |
| 000085 | 25/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0 - Ordinário | 4.734,50 | |
| 000086 | 25/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0 - Ordinário | 9.616,33 | |
| 000087 | 25/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0 - Ordinário | 2.957,22 | |
| 000088 | 25/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0 - Ordinário | 87.922,74 | |
| 000089 | 25/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 0 - Ordinário | 57.900,00 | |
| 000090 | 25/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS | 0 - Ordinário | 47.000,00 | |
| 000091 | 25/02/2026 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | 0 - Ordinário | 11.780,06 | |
| 000092 | 25/02/2026 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 9.843,00 | |
| 000093 | 25/02/2026 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 25.032,78 | |
| 000094 | 25/02/2026 | PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO | 0 - Ordinário | 2.373,07 | |
| 000095 | 25/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0 - Ordinário | 4.768,15 | |
| 000096 | 25/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0 - Ordinário | 9.536,27 | |
| 000097 | 26/02/2026 | ARMAZEM DO PORTO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000033 | 1.132,56 |
| 000098 | 26/02/2026 | DL COMERCIAL E UTILIZADES LTDA-ME | 0 - Ordinário | 2026/000031 | 357,85 |
| 000099 | 26/02/2026 | SIERRO & SIERRO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000031 | 500,00 |
| 000100 | 26/02/2026 | MONZANI SUPERMERCADO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000031 | 51,90 |
| 000101 | 26/02/2026 | MONZANI SUPERMERCADO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000031 | 2.856,00 |
| 000102 | 26/02/2026 | DL COMERCIAL E UTILIZADES LTDA-ME | 0 - Ordinário | 2026/000031 | 439,00 |
| 000103 | 26/02/2026 | 44.940.359 HUMBERTO MORAES DA SILVA | 0 - Ordinário | 2026/000032 | 289,00 |
| 000104 | 26/02/2026 | LUIS FERNANDO LARANJEIRA | 3 - Adiantamento | 576,80 | |
| 000105 | 02/03/2026 | DIEGO LUIS M LASTOSA | 3 - Adiantamento | 48,00 | |
| 000106 | 02/03/2026 | DIEGO LUIS M LASTOSA | 3 - Adiantamento | 33,47 | |
| 000107 | 02/03/2026 | LUIS FERNANDO LARANJEIRA | 3 - Adiantamento | 216,69 | |
| 000108 | 02/03/2026 | 44.940.359 HUMBERTO MORAES DA SILVA | 0 - Ordinário | 2026/000034 | 289,00 |
| 000109 | 02/03/2026 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS | 0 - Ordinário | 215,88 | |
| 000110 | 04/03/2026 | LUIS FERNANDO LARANJEIRA | 3 - Adiantamento | 85,00 | |
| 000111 | 04/03/2026 | FERNANDO AUGUSTO SCARANELLI VINCE | 3 - Adiantamento | 165,00 | |
| 000112 | 04/03/2026 | 44.940.359 HUMBERTO MORAES DA SILVA | 0 - Ordinário | 2026/000035 | 188,00 |
| 000113 | 05/03/2026 | VERONA & VERONA DESCALVADO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000036 | 363,00 |
| 000114 | 05/03/2026 | CARLOS & MARCONI LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000037 | 893,00 |
| 000115 | 06/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0 - Ordinário | 4.190,44 | |
| 000116 | 06/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0 - Ordinário | 6.285,65 | |
| 000117 | 06/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0 - Ordinário | 77.044,56 | |
| 000118 | 10/03/2026 | SICCHIROLI & PINHO AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000038 | 10.715,48 |
| 000119 | 11/03/2026 | LUIS FERNANDO LARANJEIRA | 3 - Adiantamento | 0,00 | |
| 000120 | 11/03/2026 | 51.235.715 JOICE APARECIDA BLIMBLEM | 0 - Ordinário | 2026/000039 | 10.796,70 |
| 000121 | 11/03/2026 | RAICROM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUT | 0 - Ordinário | 2026/000039 | 2.891,70 |
| 000122 | 12/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0 - Ordinário | 32.381,39 | |
| 000123 | 13/03/2026 | 44.940.359 HUMBERTO MORAES DA SILVA | 0 - Ordinário | 2026/000042 | 394,00 |
| 000124 | 13/03/2026 | MINIMERCADO LAZARINI EIRELI | 0 - Ordinário | 2026/000041 | 2.999,00 |
| 000125 | 13/03/2026 | MINIMERCADO LAZARINI EIRELI | 0 - Ordinário | 2026/000041 | 119,70 |
| 000126 | 13/03/2026 | ROSEANE DE JESUS CONFECCOES | 0 - Ordinário | 2026/000040 | 854,70 |
| 000127 | 16/03/2026 | LUIS FERNANDO LARANJEIRA | 3 - Adiantamento | 1.962,18 | |
| 000128 | 16/03/2026 | LUIS FERNANDO LARANJEIRA | 3 - Adiantamento | 81,90 | |
| 000129 | 19/03/2026 | FERNANDO AUGUSTO SCARANELLI VINCE | 3 - Adiantamento | 0,00 | |
| 000130 | 20/03/2026 | SANTEC COM. FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI | 0 - Ordinário | 2026/000043 | 1.247,29 |
| 000131 | 20/03/2026 | COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ES | 0 - Ordinário | 2026/000043 | 14,80 |
| 000132 | 20/03/2026 | 5 IRMAOS BERTOLUCCI MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 0 - Ordinário | 2026/000043 | 75,96 |
| 000133 | 20/03/2026 | 44.940.359 HUMBERTO MORAES DA SILVA | 0 - Ordinário | 2026/000044 | 289,00 |
| 000134 | 20/03/2026 | 44.940.359 HUMBERTO MORAES DA SILVA | 0 - Ordinário | 2026/000046 | 149,00 |
| 000135 | 20/03/2026 | 44.940.359 HUMBERTO MORAES DA SILVA | 0 - Ordinário | 2026/000047 | 289,00 |
| 000136 | 20/03/2026 | AUTO POSTO SÃO JOSÉ DESCALVADO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000045 | 1.925,84 |
| 000137 | 20/03/2026 | LUIS FERNANDO LARANJEIRA | 3 - Adiantamento | 118,47 | |
| 000138 | 23/03/2026 | PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO | 0 - Ordinário | 4,05 | |
| 000139 | 23/03/2026 | PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO | 0 - Ordinário | 2,05 | |
| 000140 | 24/03/2026 | MARCEL ALESSANDRO CARLINDO DA COSTA | 3 - Adiantamento | 518,46 | |
| 000141 | 25/03/2026 | MARCEL ALESSANDRO CARLINDO DA COSTA | 3 - Adiantamento | 47,00 | |
| 000142 | 26/03/2026 | 29.935.617 RODRIGO PICON MASSATELI | 0 - Ordinário | 2026/000048 | 2.000,00 |
| 000143 | 30/03/2026 | 44.940.359 HUMBERTO MORAES DA SILVA | 0 - Ordinário | 2026/000049 | 289,00 |
| 000144 | 30/03/2026 | LUIS FERNANDO LARANJEIRA | 3 - Adiantamento | 197,78 | |
| 000145 | 30/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0 - Ordinário | 78.827,61 | |
| 000146 | 30/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0 - Ordinário | 9.449,25 | |
| 000147 | 30/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0 - Ordinário | 4.580,00 | |
| 000148 | 30/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0 - Ordinário | 1.426,80 | |
| 000149 | 30/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS | 0 - Ordinário | 47.000,00 | |
| 000150 | 30/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 0 - Ordinário | 57.900,00 | |
| 000151 | 30/03/2026 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | 0 - Ordinário | 10.946,87 | |
| 000152 | 30/03/2026 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 33.287,17 | |
| 000153 | 30/03/2026 | PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO | 0 - Ordinário | 2.373,07 | |
| 000154 | 01/04/2026 | DIEGO LUIS M LASTOSA | 3 - Adiantamento | 39,70 | |
| 000155 | 01/04/2026 | DIEGO LUIS M LASTOSA | 3 - Adiantamento | 28,40 | |
| 000156 | 01/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0 - Ordinário | 3.814,72 | |
| 000157 | 01/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0 - Ordinário | 7.629,41 | |
| 000158 | 02/04/2026 | TELEFONICA BRASIL S/A | 0 - Ordinário | 1,17 | |
| 000159 | 02/04/2026 | TELEFONICA BRASIL S/A | 0 - Ordinário | 0,02 | |
| 000160 | 06/04/2026 | LUIS FERNANDO LARANJEIRA | 3 - Adiantamento | 83,80 | |
| 000161 | 06/04/2026 | FERNANDO AUGUSTO SCARANELLI VINCE | 3 - Adiantamento | 98,00 | |
| 000162 | 07/04/2026 | 44.940.359 HUMBERTO MORAES DA SILVA | 0 - Ordinário | 2026/000051 | 149,00 |
| 000163 | 07/04/2026 | W F COMERCIO DE PNEUS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000053 | 140,00 |
| 000164 | 07/04/2026 | STEFANI MOTORS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000050 | 700,69 |
| 000165 | 07/04/2026 | STEFANI MOTORS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000050 | 778,30 |
| 000166 | 10/04/2026 | LUIS FERNANDO LARANJEIRA | 3 - Adiantamento | 0,00 | |
| 000167 | 13/04/2026 | SICCHIROLI & PINHO AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000056 | 8.031,38 |
| 000168 | 13/04/2026 | LUIS FERNANDO LARANJEIRA | 3 - Adiantamento | 3.310,59 | |
| 000169 | 14/04/2026 | 44.940.359 HUMBERTO MORAES DA SILVA | 0 - Ordinário | 2026/000052 | 0,00 |
| 000170 | 14/04/2026 | 44.940.359 HUMBERTO MORAES DA SILVA | 0 - Ordinário | 2026/000057 | 289,00 |
| 000171 | 14/04/2026 | POSTO AUTOMAIS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000058 | 2.536,00 |
| 000172 | 14/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0 - Ordinário | 30.092,56 | |
| 000173 | 14/04/2026 | ALINE CRISTINA DOS REIS CARLOS | 3 - Adiantamento | 208,76 | |
| 000174 | 15/04/2026 | FERNANDO AUGUSTO SCARANELLI VINCE | 3 - Adiantamento | 90,50 | |
| 000175 | 15/04/2026 | GRAFICA TRIBUNA DE DESCALVADO | 0 - Ordinário | 2026/000055 | 6.520,00 |
| 000176 | 20/04/2026 | EDISON FIORAVANTI EMBALAGENS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000059 | 263,60 |
| 000177 | 20/04/2026 | IL DESCARTAVEL DESCALVADO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000059 | 1.225,00 |
| 000178 | 20/04/2026 | MINIMERCADO LAZARINI EIRELI | 0 - Ordinário | 2026/000059 | 348,84 |
| 000179 | 20/04/2026 | SIERRO & SIERRO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000059 | 937,50 |
| 000180 | 20/04/2026 | MONZANI SUPERMERCADO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000059 | 449,78 |
| 000181 | 20/04/2026 | MONZANI SUPERMERCADO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000059 | 145,62 |
| 000182 | 20/04/2026 | DIGITAL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000060 | 895,70 |
| 000183 | 20/04/2026 | LEONARDO GARDINE DA SILVA PUBLICIDADE | 0 - Ordinário | 1.050,00 | |
| 000184 | 20/04/2026 | CANABARRA COMUNICACOES LTDA | 0 - Ordinário | 1.040,00 | |
| 000185 | 22/04/2026 | 1º CARTÓRIO DE NOTAS-TABELIONATO CARLOS LAZARINI | 1 - Estimativo | 160,74 | |
| 000186 | 23/04/2026 | DÉBORA CRISTINA DE CAMPOS | 3 - Adiantamento | 1.150,40 | |
| 000187 | 28/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000188 | 28/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000189 | 28/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000190 | 28/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000191 | 28/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000192 | 28/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000193 | 28/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000194 | 28/04/2026 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000195 | 28/04/2026 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000196 | 28/04/2026 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000197 | 28/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0 - Ordinário | 1.476,00 | |
| 000198 | 28/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0 - Ordinário | 4.580,00 | |
| 000199 | 28/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0 - Ordinário | 10.997,64 | |
| 000200 | 28/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0 - Ordinário | 125.085,89 | |
| 000201 | 28/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 0 - Ordinário | 57.900,00 | |
| 000202 | 28/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS | 0 - Ordinário | 47.000,00 | |
| 000203 | 28/04/2026 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | 0 - Ordinário | 10.932,74 | |
| 000204 | 28/04/2026 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 10.074,60 | |
| 000205 | 28/04/2026 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 23.971,51 | |
| 000206 | 28/04/2026 | PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO | 0 - Ordinário | 2.373,07 | |
| 000207 | 28/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0 - Ordinário | 1.222,73 | |
| 000208 | 28/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0 - Ordinário | 4.540,70 | |
| 000209 | 29/04/2026 | UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO PAULO UVESP | 0 - Ordinário | 2026/000062 | 25.000,00 |
| 000210 | 30/04/2026 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S | 0 - Ordinário | 663,77 | |
| 000211 | 30/04/2026 | 44.940.359 HUMBERTO MORAES DA SILVA | 0 - Ordinário | 2026/000063 | 1.133,80 |
| 000212 | 30/04/2026 | VERONA & VERONA DESCALVADO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000064 | 2.870,00 |
| 000213 | 04/05/2026 | DIEGO LUIS M LASTOSA | 3 - Adiantamento | 459,70 | |
| 000214 | 04/05/2026 | DIEGO LUIS M LASTOSA | 3 - Adiantamento | 138,13 | |
| 000215 | 04/05/2026 | LUIS FERNANDO LARANJEIRA | 3 - Adiantamento | 670,83 | |
| 000216 | 05/05/2026 | MONZANI SUPERMERCADO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000065 | 816,00 |
| 000217 | 05/05/2026 | MORAIS E FRANZIN LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000065 | 561,60 |
| 000218 | 05/05/2026 | 41.889.266 TALITA FERIAN SALLES | 0 - Ordinário | 2026/000061 | 3.500,00 |
| 000219 | 05/05/2026 | MEGA ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA | 0 - Ordinário | 2022/000045 | 414,81 |
| 000220 | 05/05/2026 | MEGA ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA | 0 - Ordinário | 2022/000045 | 100,00 |
| 000221 | 11/05/2026 | DIEGO LUIS M LASTOSA | 3 - Adiantamento | 465,00 | |
| 000222 | 12/05/2026 | MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES | 0 - Ordinário | 2026/000066 | 698,25 |
| 000223 | 12/05/2026 | MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES | 0 - Ordinário | 2026/000066 | 71,34 |
| 000224 | 12/05/2026 | I. M. DANAGA JUNIOR - ME | 0 - Ordinário | 2026/000066 | 371,43 |
| 000225 | 12/05/2026 | PATRILE PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000066 | 209,08 |
| 000226 | 12/05/2026 | PATRILE PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000066 | 15,98 |
| 000227 | 12/05/2026 | SERPENTINO & CIA. LTDA. | 0 - Ordinário | 2026/000066 | 65,00 |
| 000228 | 12/05/2026 | SICCHIROLI & PINHO AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000067 | 3.249,99 |
| 000229 | 13/05/2026 | LUIS FERNANDO LARANJEIRA | 3 - Adiantamento | 80,80 | |
