Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000024 000006/2026 14/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14/01/2026 1,00
000092 000006/2026 19/02/2026 I..R.R.F. TERCEIROS 19/02/2026 2,96
000100 000006/2026 25/02/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25/02/2026 0,50
000148 000006/2026 10/03/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10/03/2026 2,00
000220 000006/2026 02/04/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02/04/2026 15,50
000231 000006/2026 07/04/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07/04/2026 0,50
000388 000006/2026 03/06/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03/06/2026 13,50
000401 000006/2026 11/06/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11/06/2026 0,50
000412 000006/2026 17/06/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17/06/2026 5,50
000461 000006/2026 02/07/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02/07/2026 15,50
Atualizado até 17/07/2026