Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000013 000010/2026 09/01/2026 RIFLERT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 09/01/2026 763,80
000061 000010/2026 05/02/2026 RIFLERT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05/02/2026 763,80
000096 000010/2026 20/02/2026 I.S.S.Q.N TERCEIROS 20/02/2026 175,01
000161 000010/2026 16/03/2026 RIFLERT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 16/03/2026 763,80
000240 000010/2026 14/04/2026 RIFLERT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 14/04/2026 763,80
000329 000010/2026 14/05/2026 RIFLERT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 14/05/2026 763,80
000383 000010/2026 03/06/2026 RIFLERT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 03/06/2026 763,80
Atualizado até 17/07/2026