| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000037 | 000018/2026 | 28/01/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS | 10/02/2026 | 6.137,11 | |||
| 000095 | 000018/2026 | 20/02/2026 | AUTO POSTO SÃO JOSÉ DESCALVADO LTDA | 20/02/2026 | 70,64 | |||
| 000095 | 000018/2026 | 20/02/2026 | AUTO POSTO SÃO JOSÉ DESCALVADO LTDA | 20/02/2026 | 173,78 | |||
| 000095 | 000018/2026 | 20/02/2026 | AUTO POSTO SÃO JOSÉ DESCALVADO LTDA | 20/02/2026 | 184,91 | |||
| 000095 | 000018/2026 | 20/02/2026 | AUTO POSTO SÃO JOSÉ DESCALVADO LTDA | 20/02/2026 | 270,00 | |||
| 000095 | 000018/2026 | 20/02/2026 | AUTO POSTO SÃO JOSÉ DESCALVADO LTDA | 20/02/2026 | 151,78 | |||
| 000095 | 000018/2026 | 20/02/2026 | AUTO POSTO SÃO JOSÉ DESCALVADO LTDA | 20/02/2026 | 199,74 | |||
| 000095 | 000018/2026 | 20/02/2026 | AUTO POSTO SÃO JOSÉ DESCALVADO LTDA | 20/02/2026 | 94,92 | |||
| 000095 | 000018/2026 | 20/02/2026 | AUTO POSTO SÃO JOSÉ DESCALVADO LTDA | 20/02/2026 | 114,82 | |||
| 000095 | 000018/2026 | 20/02/2026 | AUTO POSTO SÃO JOSÉ DESCALVADO LTDA | 20/02/2026 | 216,18 | |||
| 000095 | 000018/2026 | 20/02/2026 | AUTO POSTO SÃO JOSÉ DESCALVADO LTDA | 20/02/2026 | 176,19 | |||
| 000095 | 000018/2026 | 20/02/2026 | AUTO POSTO SÃO JOSÉ DESCALVADO LTDA | 20/02/2026 | 200,73 | |||
Atualizado até 04/04/2026

© Todos os direitos reservados.