| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000093 | 000028/2026 | 19/02/2026 | CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | 19/02/2026 | 458,40 | |||
| 000169 | 000028/2026 | 19/03/2026 | I..R.R.F. TERCEIROS | 19/03/2026 | 3,02 | |||
| 000187 | 000028/2026 | 27/03/2026 | CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | 27/03/2026 | 366,72 | |||
| 000263 | 000028/2026 | 23/04/2026 | CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | 23/04/2026 | 366,72 | |||
| 000336 | 000028/2026 | 19/05/2026 | CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | 19/05/2026 | 366,72 | |||
| 000426 | 000028/2026 | 26/06/2026 | CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | 26/06/2026 | 366,72 | |||
Atualizado até 17/07/2026

© Todos os direitos reservados.