| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | DEB TARIFA | 14/01/2026 | 1,00 | ||||
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | DEB TARIFA | 25/02/2026 | 0,50 | ||||
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | DEB TARIFA | 10/03/2026 | 2,00 | ||||
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | DEB_TARIFA | 02/04/2026 | 15,50 | ||||
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | DEB TARIFA | 07/04/2026 | 0,50 | ||||
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | DEB TARIFA | 03/06/2026 | 13,50 | ||||
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | DEB TARIFA | 11/06/2026 | 0,50 | ||||
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | DEB TARIFA | 17/06/2026 | 5,50 | ||||
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | DEB TARIFA | 02/07/2026 | 15,50 | ||||
Atualizado até 17/07/2026

© Todos os direitos reservados.